品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
12cr1movG無縫鋼管 | Ф25*2.5mm | 20# | 天津 | 5350 | -50 | 貨少 |
12cr1movG無縫鋼管 | Ф48*4mm | 20# | 天津 | 4600 | -50 | - |
12cr1movG無縫鋼管 | Ф60*4mm | 20# | 天津 | 4600 | -50 | - |
12cr1movG無縫鋼管 | Ф108*4.5mm | 20# | 洪都/天津 | 4350 | -100 | 漢軋現貨充足 |
12cr1movG無縫鋼管 | Ф159*6mm | 20# | 洪都/天津 | 4350 | -100 | - |
12cr1movG無縫鋼管 | Ф219*6mm | 20# | 新冶特/瑞華 | 4600 | -50 | - |
12cr1movG無縫鋼管 | Ф273*7mm | 20# | 新冶特/瑞華 | 4650 | -100 | - |
12cr1movG無縫鋼管 | Ф325*8mm | 20# | 新冶特/瑞華 | 4700 | -150 | - |
主營業(yè)務:化肥專用管,碳素不銹鋼欄桿,高壓鍋爐用12cr1movG無縫鋼管,不銹鋼復合管護欄